TCM Series Centrifugal Monoblock Pump
Toshio offers TCM Series Centrifugal Monoblock Pump, a highly reliable and efficient solutions for power, chemical and petrochemical applications. Designed to handle large amounts of liquid carryover without difficulty, the TCM pump delivers reliable, long lasting performance under the most demanding applications.
MODEL | MOTOR | SUC/DEL | Remark | TOTAL HEAD IN METERS | ||||||||||||||||||||||||||||
kW | HP | PH | (mm) | remark | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||
TCM 25X25-18H | 0.37 | 0.5 | '1/3" | 25X25 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
TCM 25X25-30H | 0.75 | 1 | '1/3" | 25X25 | 3 | 2.9 | 2.75 | 2.5 | 2.4 | 2.16 | 1.8 | 1 | ||||||||||||||||||||
TCM 65X50-16H | 1.5 | 2 | '1/3" | 65X50 | 11 | 10 | 8.8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TCM 50X40-26H | 1.5 | 2 | '1/3" | 50X40 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
TCM 80X80-14H | 2.2 | 3 | '3" | 80X80 | 19 | 17.8 | 16.2 | 13.8 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||
TCM 80X65-18H | 2.2 | 3 | '3" | 80X65 | 13.5 | 12.6 | 11.7 | 10.7 | 9.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
TCM 65X50-26H | 2.2 | 3 | '3" | 65X50 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 5 | |||||||||||||||||||
TCM 50X40-36H | 2.2 | 3 | '3" | 50X40 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2 | |||||||||||||||
TCM 100X100-16H | 3.7 | 5 | '3" | 100X100 | 32.8 | 31 | 28 | 24.2 | 19 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
TCM 80X80-22H | 3.7 | 5 | '3" | 80X80 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 20.8 | 19.4 | 17.7 | 15.9 | 13.9 | 10.8 | |||||||||||||||||||
TCM 80X65-28H | 3.7 | 5 | '3" | 80X65 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 10.3 | 8.7 | 5.8 | |||||||||||||||||||||
TCM 100X100-24H | 5.5 | 7.5 | '3" | 100X100 | 27.1 | 25.5 | 23.9 | 22 | 20 | 17.5 | 14.2 | |||||||||||||||||||||
TCM 80X65-30H | 5.5 | 7.5 | '3" | 80X65 | 18.8 | 17.9 | 17 | 16.1 | 15.2 | 14.2 | 13.1 | 11 | ||||||||||||||||||||
TCM 100X100-28H | 7.5 | 10 | '3" | 100X100 | 31.9 | 30.7 | 29.4 | 128 | 26.5 | 25 | 23.3 | 21.2 | 17.5 | |||||||||||||||||||
18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | ||||||||||||||||
TCM 65X50-36H | 3 | 5.5 | '3" | 65X50 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
TCM 50X40-50H | 3.7 | 5.5 | '3" | 50X40 | 4 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TCM 65X65-36H | 5.5 | 7.5 | '3" | 65X65 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
TCM 65X50-55H | 5.5 | 7.5 | '3" | 65X50 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 4.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
TCM 80X65-40H | 7.5 | 10 | '3" | 80X65 | 20.8 | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 17 | 15.9 | 13.3 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
TCM 65X65-64H | 7.5 | 10 | '3" | 65X65 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||
TCM 65X50-68H | 7.5 | 10 | '3" | 65X50 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||
TCM 100X100-32H | 9.3 | 12.5 | '3" | 100X100 | 33.3 | 32 | 28.5 | 23.3 | 19.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
TCM 80X65-45H | 9.3 | 12.5 | '3" | 80X65 | 19.5 | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 17 | 16 | 14.8 | 11.6 | ||||||||||||||||||||
TCM 65X50-72H | 9.3 | 12.5 | '3" | 65X50 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 3 | ||||||||||||||||||||
TCM 100X100-36H | 11.25 | 15 | '3" | 100X100 | 36.7 | 35.8 | 33.3 | 30 | 27.6 | 25 | 17.5 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 3 | |||||||||||||
TCM 80X65-55H | 11.25 | 15 | '3" | 80X65 | 19.6 | 19.2 | 18.3 | 17.3 | 15.8 | 14.6 | 12.4 | 9.7 | ||||||||||||||||||||
TCM 26X70-76H | 26X70 | 15 | '3" | 80X65 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7 | 6.5 | 5.8 | 4.5 |
*All technical information is subject to change without notice.